NKE

|

Nike Inc

NYSE

USD 62.45
-0.35|-0.56%

Current Price

USD 62.45

Change

USD -0.35 (-0.56%)

P/E Ratio

20.97

Dividend Yield

2.54%

Market Cap

93.15B

Volume

1.10M

Open

USD 63.30

Previous Close

USD 62.80

52-Week High

USD 96.61

52-Week Low

USD 52.28

About Nike Inc
Nike Inc logo

NIKE, Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, development, marketing, and sale of athletic footwear, apparel, equipment, accessories, and services worldwide. The company provides athletic and casual footwear, apparel, and accessories under the NIKE, Jumpman, Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron, and Jack Purcell trademarks. It also sells a line of performance equipment and accessories comprising bags, sport balls, socks, eyewear, timepieces, digital devic...

Sector:Consumer Cyclical
Industry:Footwear & Accessories
CEO:Mr. Elliott J. Hill
Employees:79,400
Headquarters:Beaverton, USA
Website:www.nike.com

Track NKE and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
May 1, 2025Jun 2, 2025Jul 1, 2025USD 0.40
Feb 13, 2025Mar 3, 2025Apr 1, 2025USD 0.40
Nov 14, 2024Dec 2, 2024Jan 2, 2025USD 0.40
Aug 1, 2024Sep 3, 2024Oct 1, 2024USD 0.37
May 2, 2024Jun 3, 2024Jul 1, 2024USD 0.37
Feb 8, 2024Mar 4, 2024Apr 1, 2024USD 0.37
Nov 14, 2023Dec 4, 2023Jan 2, 2024USD 0.37
Aug 3, 2023Sep 5, 2023Oct 2, 2023USD 0.34
May 4, 2023Jun 5, 2023Jul 5, 2023USD 0.34
Feb 9, 2023Mar 6, 2023Apr 3, 2023USD 0.34
Nov 15, 2022Dec 5, 2022Dec 28, 2022USD 0.34
Aug 4, 2022Sep 6, 2022Oct 3, 2022USD 0.30
May 5, 2022Jun 6, 2022Jul 1, 2022USD 0.30
Feb 10, 2022Mar 7, 2022Apr 1, 2022USD 0.30
Nov 18, 2021Dec 6, 2021Dec 28, 2021USD 0.30
Aug 5, 2021Aug 30, 2021Oct 1, 2021USD 0.28
May 6, 2021Jun 1, 2021Jul 1, 2021USD 0.28
Feb 11, 2021Mar 1, 2021Apr 1, 2021USD 0.28
Nov 20, 2020Dec 7, 2020Dec 29, 2020USD 0.28
Aug 6, 2020Aug 31, 2020Oct 1, 2020USD 0.24
May 7, 2020Jun 1, 2020Jul 1, 2020USD 0.24
Feb 13, 2020Mar 2, 2020Apr 1, 2020USD 0.24
Nov 14, 2019Dec 2, 2019Jan 2, 2020USD 0.24
Aug 8, 2019Sep 3, 2019Sep 30, 2019USD 0.22
May 9, 2019Jun 3, 2019Jul 1, 2019USD 0.22
Feb 14, 2019Mar 4, 2019Apr 1, 2019USD 0.22
Nov 15, 2018Dec 3, 2018Jan 2, 2019USD 0.22
Aug 9, 2018Sep 4, 2018Oct 1, 2018USD 0.20
May 10, 2018Jun 4, 2018Jul 5, 2018USD 0.20
Feb 15, 2018Mar 5, 2018Apr 2, 2018USD 0.20
Nov 16, 2017Dec 4, 2017Jan 2, 2018USD 0.20
Aug 10, 2017Sep 5, 2017Oct 2, 2017USD 0.18
Jun 5, 2017Jul 5, 2017USD 0.18
Feb 16, 2017Mar 6, 2017Apr 3, 2017USD 0.18
Nov 17, 2016Dec 5, 2016Jan 3, 2017USD 0.18
Aug 11, 2016Sep 6, 2016Oct 3, 2016USD 0.16
May 13, 2016Jun 6, 2016Jul 5, 2016USD 0.16
Feb 11, 2016Mar 7, 2016Apr 4, 2016USD 0.16
Frequently Asked Questions

Track NKE and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.