C
|Citigroup Inc
NYSE
Current Price
USD 78.26
Change
+USD 1.59 (2.07%)
P/E Ratio
11.93
Dividend Yield
2.97%
Market Cap
141.07B
Volume
11.40M
Open
USD 77.71
Previous Close
USD 76.67
52-Week High
USD 84.07
52-Week Low
USD 52.26

Citigroup Inc., a diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions. It operates through five segments: Services, Markets, Banking, U.S. Personal Banking, and Wealth. The Services segment includes treasury and trade solutions, which provides cash management, trade, and working capital solutions to multinational corporations, financial institutions, and public sector organizations; and securitie...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 3, 2025 | May 5, 2025 | May 23, 2025 | USD 0.56 | |
Jan 14, 2025 | Feb 3, 2025 | Feb 28, 2025 | USD 0.56 | |
Oct 23, 2024 | Nov 4, 2024 | Nov 22, 2024 | USD 0.56 | |
Jul 18, 2024 | Aug 5, 2024 | Aug 23, 2024 | USD 0.56 | |
Apr 3, 2024 | May 6, 2024 | May 24, 2024 | USD 0.53 | |
Jan 11, 2024 | Feb 5, 2024 | Feb 23, 2024 | USD 0.53 | |
Oct 19, 2023 | Nov 6, 2023 | Nov 22, 2023 | USD 0.53 | |
Jul 20, 2023 | Aug 7, 2023 | Aug 25, 2023 | USD 0.53 | |
Apr 3, 2023 | May 1, 2023 | May 26, 2023 | USD 0.51 | |
Jan 11, 2023 | Feb 6, 2023 | Feb 24, 2023 | USD 0.51 | |
Oct 20, 2022 | Nov 7, 2022 | Nov 23, 2022 | USD 0.51 | |
Jul 21, 2022 | Aug 1, 2022 | Aug 26, 2022 | USD 0.51 | |
Apr 1, 2022 | May 2, 2022 | May 27, 2022 | USD 0.51 | |
Jan 12, 2022 | Feb 7, 2022 | Feb 25, 2022 | USD 0.51 | |
Oct 21, 2021 | Nov 1, 2021 | Nov 24, 2021 | USD 0.51 | |
Jul 22, 2021 | Aug 2, 2021 | Aug 27, 2021 | USD 0.51 | |
Apr 1, 2021 | May 3, 2021 | May 28, 2021 | USD 0.51 | |
Jan 21, 2021 | Feb 1, 2021 | Feb 26, 2021 | USD 0.51 | |
Oct 22, 2020 | Nov 2, 2020 | Nov 25, 2020 | USD 0.51 | |
Jul 23, 2020 | Aug 3, 2020 | Aug 28, 2020 | USD 0.51 | |
Apr 21, 2020 | May 4, 2020 | May 22, 2020 | USD 0.51 | |
Jan 15, 2020 | Feb 3, 2020 | Feb 28, 2020 | USD 0.51 | |
Oct 22, 2019 | Nov 4, 2019 | Nov 22, 2019 | USD 0.51 | |
Jul 17, 2019 | Aug 5, 2019 | Aug 23, 2019 | USD 0.51 | |
Apr 17, 2019 | May 6, 2019 | May 24, 2019 | USD 0.45 | |
Jan 15, 2019 | Feb 4, 2019 | Feb 22, 2019 | USD 0.45 | |
Oct 18, 2018 | Nov 5, 2018 | Nov 21, 2018 | USD 0.45 | |
Jul 20, 2018 | Aug 6, 2018 | Aug 24, 2018 | USD 0.45 | |
Apr 25, 2018 | May 7, 2018 | May 25, 2018 | USD 0.32 | |
Jan 18, 2018 | Feb 5, 2018 | Feb 23, 2018 | USD 0.32 | |
Oct 18, 2017 | Nov 6, 2017 | Nov 22, 2017 | USD 0.32 | |
Jul 19, 2017 | Aug 7, 2017 | Aug 25, 2017 | USD 0.32 | |
Apr 3, 2017 | May 1, 2017 | May 26, 2017 | USD 0.16 | |
Jan 25, 2017 | Feb 6, 2017 | Feb 24, 2017 | USD 0.16 | |
Oct 21, 2016 | Nov 7, 2016 | Nov 23, 2016 | USD 0.16 | |
Jul 20, 2016 | Aug 1, 2016 | Aug 26, 2016 | USD 0.16 | |
Apr 1, 2016 | May 2, 2016 | May 27, 2016 | USD 0.05 | |
Jan 14, 2016 | Feb 1, 2016 | Feb 26, 2016 | USD 0.05 |
Bank Of America Corp.
BAC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
JPMorgan Chase & Co.
JPM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Wells Fargo & Co.
WFC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
U.S. Bancorp.
USB • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Morgan Stanley
MS • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.