AME
|Ametek Inc
NYSE
Current Price
USD 180.09
Change
+USD 0.37 (0.21%)
P/E Ratio
29.96
Dividend Yield
0.68%
Market Cap
42.19B
Volume
1.54M
Open
USD 179.96
Previous Close
USD 179.72
52-Week High
USD 197.69
52-Week Low
USD 145.02

AMETEK, Inc. manufactures and sells electronic instruments (EIG) and electromechanical (EMG) devices in the United States and internationally. The company's EIG segment offers advanced instruments for the process, aerospace, power, and industrial markets; process and analytical instruments for the oil and gas, petrochemical, pharmaceutical, semiconductor, automation, and food and beverage industries; instruments to the laboratory equipment, ultra-precision manufacturing, medical, and test and me...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 8, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 30, 2025 | USD 0.31 | |
Feb 7, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 31, 2025 | USD 0.31 | |
Nov 8, 2024 | Dec 6, 2024 | Dec 20, 2024 | USD 0.28 | |
Aug 8, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 30, 2024 | USD 0.28 | |
May 9, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 28, 2024 | USD 0.28 | |
Feb 9, 2024 | Mar 8, 2024 | Mar 28, 2024 | USD 0.28 | |
Nov 3, 2023 | Dec 8, 2023 | Dec 22, 2023 | USD 0.25 | |
Aug 4, 2023 | Sep 14, 2023 | Sep 29, 2023 | USD 0.25 | |
May 5, 2023 | Jun 12, 2023 | Jun 30, 2023 | USD 0.25 | |
Feb 9, 2023 | Mar 10, 2023 | Mar 31, 2023 | USD 0.25 | |
Nov 4, 2022 | Dec 7, 2022 | Dec 23, 2022 | USD 0.22 | |
Aug 5, 2022 | Sep 14, 2022 | Sep 30, 2022 | USD 0.22 | |
Jun 10, 2022 | Jun 30, 2022 | USD 0.22 | ||
Feb 10, 2022 | Mar 10, 2022 | Mar 31, 2022 | USD 0.22 | |
Nov 5, 2021 | Dec 8, 2021 | Dec 24, 2021 | USD 0.20 | |
Aug 6, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 30, 2021 | USD 0.20 | |
May 7, 2021 | Jun 14, 2021 | Jun 30, 2021 | USD 0.20 | |
Feb 11, 2021 | Mar 15, 2021 | Mar 31, 2021 | USD 0.20 | |
Nov 6, 2020 | Dec 7, 2020 | Dec 24, 2020 | USD 0.18 | |
Aug 6, 2020 | Sep 14, 2020 | Sep 30, 2020 | USD 0.18 | |
May 7, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 30, 2020 | USD 0.18 | |
Feb 12, 2020 | Mar 13, 2020 | Mar 31, 2020 | USD 0.18 | |
Nov 8, 2019 | Dec 6, 2019 | Dec 20, 2019 | USD 0.14 | |
Aug 2, 2019 | Sep 16, 2019 | Sep 30, 2019 | USD 0.14 | |
May 10, 2019 | Jun 14, 2019 | Jun 28, 2019 | USD 0.14 | |
Feb 13, 2019 | Mar 15, 2019 | Mar 29, 2019 | USD 0.14 | |
Nov 12, 2018 | Dec 7, 2018 | Dec 21, 2018 | USD 0.14 | |
Aug 3, 2018 | Sep 14, 2018 | Sep 28, 2018 | USD 0.14 | |
May 9, 2018 | Jun 15, 2018 | Jun 29, 2018 | USD 0.14 | |
Feb 1, 2018 | Mar 16, 2018 | Mar 29, 2018 | USD 0.14 | |
Nov 10, 2017 | Dec 6, 2017 | Dec 20, 2017 | USD 0.09 | |
Aug 4, 2017 | Sep 15, 2017 | Sep 29, 2017 | USD 0.09 | |
Jun 16, 2017 | Jun 30, 2017 | USD 0.09 | ||
Feb 13, 2017 | Mar 17, 2017 | Mar 31, 2017 | USD 0.09 | |
Nov 3, 2016 | Dec 7, 2016 | Dec 21, 2016 | USD 0.09 | |
Aug 3, 2016 | Sep 16, 2016 | Sep 30, 2016 | USD 0.09 | |
May 4, 2016 | Jun 16, 2016 | Jun 30, 2016 | USD 0.09 | |
Feb 4, 2016 | Mar 17, 2016 | Mar 31, 2016 | USD 0.09 |
Emerson Electric Co.
EMR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Danaher Corp.
DHR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Bruker Corp
BRKR • NASDAQ
Roper Technologies Inc
ROP • NASDAQ
Agilent Technologies Inc.
A • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
GE Aerospace
GE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Teledyne Technologies Inc
TDY • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.